Badminton-Teppichplatz, roter PVC-Bodenbelag, Sport-Vinyl
Übersicht FARFLY Sports Flooring Roll Series Über 10.000 Muster verfügbar Anwendung FARFLY Sports Floorings werden häufi;
Basisinformation
Modell Nr. | YD-018 |
Bleihärte | Halbstarr |
Oberflächenbehandlung | Parkett |
Muster | Blumen |
Farbe | Mehrfarbig |
Zustand | Spule |
Verwendung | Haushalt, Gewerbe, Sport, Innenbereich |
Produktart | Rollen |
Transportpaket | Tablett+Kraftpapier |
Spezifikation | 1,8 m x 15 m/20 m/anpassbar |
Warenzeichen | Farfly |
Herkunft | China |
HS-Code | 3918109000 |
Produktionskapazität | 300.000 Quadratmeter/Monat |
Produktbeschreibung
FARFLY Sportboden-RollenserieÜber 10.000 Muster verfügbarAnwendungFARFLY-Sportböden werden häufig auf Badminton-, Basketball-, Futsal- und Tischtennisplätzen eingesetzt...
Vor allem viele Turnierstadien im Ausland kaufen unsere Bodenbeläge jedes Jahr in großen Mengen.UnternehmensprofilFARFLY ist unsere Marke und wird von immer mehr Kunden akzeptiert.
Zu unseren Hauptprodukten gehören Sport-PVC-Bodenbeläge, homogene PVC-Bodenbeläge, kommerzielle PVC-Bodenbeläge, antistatische PVC-Bodenbeläge und viele andere PVC-Bodenbeläge.VorteileEs gibt viele Vorteile von Sport-PVC-Bodenbelägen, wie z. B. Wasserdichtigkeit, Abriebfestigkeit, hohe Rückprallfestigkeit und Rutschfestigkeit.Produktparameter
Dicke | 4,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm/anpassbar |
Länge | 15m/20m/Anpassbar |
Breite | 1,8 m |
Farben | Grün, Blau, Rot, Gelb, Orange, Grau, Braun, Lila, Weiß, Rosa, Schwarz/anpassbar |
Verwendung | Badmintonplatz, Basketballplatz, Futsalplatz, Tischtennisplatz, jeder andere Indoor-Sportplatz ... |
Technische Daten | |||
Testelemente | Testmethode | Einheit | Testergebnisse |
Schlagfestigkeit | DIN18032 | N/M | ≥8 |
Abriebfestigkeit | (Abrieblänge) mm | ≤10 | 7 |
Einkerbungswiderstand | EN1516 | mm | ≤0,6 |
Schallschutz | IS0 717-2 | dB | 20-30 |
Ballsprung | DIN18032 | % | 95 |
Reibungskoeffizient | GB/T14833-1993 | 0,45-0,65 | 0,56 |
Rückprallkoeffizient | GB/T14833-1993 | ≥0,85 | ≥0,85 |
Härte | 50-90 | Grad | 68 |
Rebound-Werte | ≥5 | % | 12 |
Zugfestigkeit | ≥3,0 | Mpa | 3.3 |
Bruchdehnung | ≥120 | % | 293 |
Feuer Beständigkeit | 1 | Ebene | 1 |
Grenzwerte für lösliches Cadmium | ≤20 | mg/m2 | 5.5 |
Flüchtiger Inhalt | ≤75 | g/m2 | 30 |
Vinylchlormonomer | ≤5 | mg/kg | Nicht nachgewiesen (Nachweisgrenze 0,5 mg/kg) |
Grenzwert für lösliches Pb | ≤20 | mg/m2 | Nicht erkannt |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt